Bulgaria frente a Chipre: ¿dónde sale más a cuenta una casa barata?
En RealHunt, las casas en Bulgaria cuestan una mediana de 740 € por m², un 80% menos que en Chipre (3.723 € por m²). Los gastos de compra empiezan en torno al 3,2% en Bulgaria y al 2,5% en Chipre.
| Bulgaria | Chipre | |
|---|---|---|
| Casas en RealHunt | 7 | 6 |
| Precio mediano | 66.000 € | 341.000 € |
| Precio mediano por m² | 740 € | 3.723 € |
| Casa más barata | 58.900 € | 130.000 € |
| Nota mediana | 93 | 84 |
| Gastos además del precio | 3,2-8,5% | 2,5-3,5% |
| ¿Pueden comprar los extranjeros? | Sí, edificios y apartamentos, con derechos similares a los locales; según GPG, los extranjeros no pueden ser propietarios de tierra directamente, por lo que una empresa búlgara es la ruta habitual. | Los ciudadanos de la UE compran sin restricciones. Los compradores no ciudadanos de la UE necesitan permiso del Consejo de Ministros, solicitado a través del Oficial de Distrito, y normalmente están limitados a una vivienda o una parcela de hasta 4.014 m². |
| Impuesto anual sobre la propiedad | 0,01-0,45% del valor fiscal del inmueble más una tasa municipal de basuras. | No hay impuesto nacional anual sobre la propiedad (se suprimió en 2017); los propietarios pagan tasas municipales de unos 90 € a 300 € al año, más tasas de alcantarillado y de la administración local. |
| Impuesto sobre los ingresos del alquiler | No residentes: impuesto definitivo del 10% sobre el alquiler bruto, pagado cada trimestre, sin deducciones. | Los no residentes pagan impuesto sobre la renta por los alquileres en Chipre del 20% al 35% tras deducir el 20% del alquiler bruto y los intereses del préstamo, más una contribución sanitaria del 2,65% (GHS); la contribución especial de defensa no se les aplica. |
Los precios describen las casas de RealHunt, cada una revisada por una persona, no todas las casas de cada país. Normas e impuestos: información general, no asesoramiento legal ni fiscal.
Mejores casas en Bulgaria
- 66.000 € · Piso amueblado de dos dormitorios con vistas al mar en un complejo cerrado en Kavarna · Kavarna Paradise, Kavarna (mar Negro) · nota 94 · 90 m² · 2 dorm.
- 59.900 € · Piso de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en primera línea en Pomorie · Sunset Resort, Pomorie (mar Negro) · nota 94 · 81 m² · 2 dorm.
- 69.000 € · Piso de dos dormitorios con dos terrazas con panorámica al mar en Kavarna Hills · Kavarna Hills, Kavarna (mar Negro) · nota 93 · 100 m² · 2 dorm.
Las 7 casas en Bulgaria · Cómo comprar en Bulgaria · Gastos y fuentes
Mejores casas en Chipre
- 341.000 € · Piso de 2 dormitorios listo para entrar a pasos de la playa en Coral Bay, con piscina y vistas al mar · Coral Bay, Paphos · nota 93 · 84 m² · 2 dorm.
- 350.000 € · Adosado amueblado con piscina privada a 100 m del mar en Protaras · Protaras, Famagusta · nota 92 · 94 m² · 2 dorm.
- 470.000 € · Bajo frente al mar con terraza de 50 m² y piscina desbordante en Protaras · Protaras, Famagusta · nota 84 · 85 m² · 2 dorm.
Las 6 casas en Chipre · Cómo comprar en Chipre · Gastos y fuentes