República Dominicana frente a Polonia: ¿dónde sale más a cuenta una casa barata?
En RealHunt, las casas en Polonia cuestan una mediana de 1.139 € por m², un 50% menos que en la República Dominicana (2.282 € por m²). Los gastos de compra empiezan en torno al 4,25% en la República Dominicana y al 2,5% en Polonia.
| República Dominicana | Polonia | |
|---|---|---|
| Casas en RealHunt | 5 | 31 |
| Precio mediano | 201.200 € | 75.170 € |
| Precio mediano por m² | 2.282 € | 1.139 € |
| Casa más barata | 150.000 € | 53.693 € |
| Nota mediana | 88 | 84 |
| Gastos además del precio | 4,25-7% | 2,5-4% |
| ¿Pueden comprar los extranjeros? | Sí. Los extranjeros tienen los mismos derechos que los ciudadanos dominicanos para comprar tierra y viviendas, sin restricciones. | Los ciudadanos de la UE, EEE e Islandia compran en los mismos términos que los polacos. Otros extranjeros pueden comprar un apartamento sin permiso, pero normalmente necesitan un permiso del Ministerio del Interior (MSWiA) para comprar una casa o terreno. |
| Impuesto anual sobre la propiedad | El impuesto anual IPI es del 1% de la parte del valor total de los inmuebles de una persona en la República Dominicana, según la tasación de la DGII (la administración tributaria), que supere 10.695.494 RD$ en 2026, así que una sola vivienda barata a menudo queda por debajo del umbral. | Los propietarios pagan un impuesto local sobre bienes inmuebles (podatek od nieruchomości) que fija el municipio, con un máximo en 2026 de 1,25 PLN por m² de superficie útil en pisos y casas. |
| Impuesto sobre los ingresos del alquiler | El alquiler pagado en el extranjero a un no residente suele tener una retención del 27%. | Los alquileres de particulares tributan con un tipo fijo a tanto alzado (ryczałt) del 8,5% de los ingresos hasta 100.000 PLN al año y del 12,5% por encima. |
Los precios describen las casas de RealHunt, cada una revisada por una persona, no todas las casas de cada país. Normas e impuestos: información general, no asesoramiento legal ni fiscal.
Mejores casas en la República Dominicana
- 223.600 € · Piso de 3 dormitorios frente al mar en Juan Dolio con vistas abiertas al Caribe · Juan Dolio, San Pedro de Macorís · nota 90 · 98 m² · 3 dorm.
- 187.800 € · Piso amueblado en primera línea en Juan Dolio con balcón con vistas al mar · Juan Dolio, San Pedro de Macorís · nota 89 · 82 m² · 2 dorm.
- 223.600 € · Piso en primera línea de playa en Juan Dolio con piscina y jacuzzi · Juan Dolio, San Pedro de Macorís · nota 88 · 105 m² · 2 dorm.
Las 5 casas en la República Dominicana · Cómo comprar en la República Dominicana · Gastos y fuentes
Mejores casas en Polonia
- 57.120 € · Piso de 127 m² con cuatro estancias, logia y despensa en Bytom · Bytom, Silesia · nota 96 · 127 m² · 3 dorm.
- 60.547 € · Piso luminoso de 78 m² con cuatro estancias en Sosnowiec, sin comisión · Sosnowiec, Silesia · nota 94 · 78 m² · 3 dorm.
- 53.693 € · Piso dúplex con jardín propio y garaje en Jędrzejów · Jędrzejów, Świętokrzyskie · nota 93 · 65 m² · 3 dorm.
Las 31 casas en Polonia · Cómo comprar en Polonia · Gastos y fuentes