Portugal frente a Suiza: ¿dónde sale más a cuenta una casa barata?
En RealHunt, las casas en Portugal cuestan una mediana de 1.364 € por m², un 42% menos que en Suiza (2.337 € por m²). Los gastos de compra empiezan en torno al 3% en Portugal y al 1% en Suiza.
| Portugal | Suiza | |
|---|---|---|
| Casas en RealHunt | 21 | 10 |
| Precio mediano | 130.000 € | 70.100 € |
| Precio mediano por m² | 1.364 € | 2.337 € |
| Casa más barata | 48.000 € | 32.300 € |
| Nota mediana | 85 | 82 |
| Gastos además del precio | 3-12% | 1-5% |
| ¿Pueden comprar los extranjeros? | Sí, los mismos derechos que los ciudadanos portugueses (aumento de IMT para compradores extranjeros de segunda residencia anunciado en septiembre de 2025). | Bajo la ley Lex Koller, los ciudadanos de la UE/EFTA que viven en Suiza y los titulares de un permiso C compran como ciudadanos suizos, y los no ciudadanos de la UE titulares de un permiso B pueden comprar una vivienda en la que viven. Las personas que viven en el extranjero necesitan un permiso cantonal y normalmente solo pueden comprar una casa de vacaciones en una zona turística, dentro de cuotas nacionales; un endurecimiento propuesto estaba en consulta en 2026. |
| Impuesto anual sobre la propiedad | IMI 0,3-0,45% del valor fiscal (urbano), fijado por cada municipio. | Más de la mitad de los cantones cobran un impuesto anual sobre bienes inmuebles (Liegenschaftssteuer), normalmente del 0,01-0,3% del valor tasado, y los propietarios pagan además el impuesto cantonal sobre el patrimonio por el valor del inmueble menos la hipoteca. |
| Impuesto sobre los ingresos del alquiler | Larga estancia: 25% fijo para no residentes; corta estancia (AL) en régimen simplificado solo tributa el 35-50% del bruto. | Los no residentes tributan por el rendimiento neto del alquiler en Suiza a los tipos cantonales y municipales ordinarios más el impuesto federal directo, y algunos cantones fijan el tipo teniendo en cuenta la renta mundial. |
Los precios describen las casas de RealHunt, cada una revisada por una persona, no todas las casas de cada país. Normas e impuestos: información general, no asesoramiento legal ni fiscal.
Mejores casas en Portugal
- 68.500 € · Casa alentejana de una planta rehabilitada con techos de caña cerca de Mértola · Penilhos, Mértola, Beja · nota 91 · 75 m² · 2 dorm.
- 110.000 € · Casa de cinco dormitorios con dos cocinas, calefacción central y tejado nuevo en Silvares, Fundão · Silvares, Fundão, Castelo Branco · nota 91 · 176 m² · 5 dorm.
- 150.000 € · Casa de dos dormitorios renovada con aire acondicionado en el casco histórico de Estremoz · Estremoz, Évora · nota 91 · 110 m² · 2 dorm.
Las 21 casas en Portugal · Cómo comprar en Portugal · Gastos y fuentes
Mejores casas en Suiza
- 32.300 € · Casa modular de 70 m² con bomba de calor, para llevar a tu propio terreno · Lengnau, Berna · nota 92 · 70 m² · 1 dorm.
- 52.800 € · Casita de vacaciones con jardín de invierno junto a un lago de baño en Salgesch · Salgesch, Valais · nota 85 · 40 m² · 1 dorm.
- 42.600 € · Casa de camping vallada de 2,5 habitaciones con terraza soleada en Raron · Raron, Valais · nota 84 · 45 m² · 2 dorm.
Las 10 casas en Suiza · Cómo comprar en Suiza · Gastos y fuentes