España frente a Suiza: ¿dónde sale más a cuenta una casa barata?
En RealHunt, las casas en España cuestan una mediana de 1.217 € por m², un 48% menos que en Suiza (2.337 € por m²). Los gastos de compra empiezan en torno al 7,5% en España y al 1% en Suiza.
| España | Suiza | |
|---|---|---|
| Casas en RealHunt | 191 | 10 |
| Precio mediano | 97.000 € | 70.100 € |
| Precio mediano por m² | 1.217 € | 2.337 € |
| Casa más barata | 38.000 € | 32.300 € |
| Nota mediana | 85 | 82 |
| Gastos además del precio | 7,5-14% | 1-5% |
| ¿Pueden comprar los extranjeros? | Sí, sin restricciones en la actualidad; el gobierno ha propuesto un impuesto del 100% sobre (o prohibición de) compradores no residentes no comunitarios, no promulgado. | Bajo la ley Lex Koller, los ciudadanos de la UE/EFTA que viven en Suiza y los titulares de un permiso C compran como ciudadanos suizos, y los no ciudadanos de la UE titulares de un permiso B pueden comprar una vivienda en la que viven. Las personas que viven en el extranjero necesitan un permiso cantonal y normalmente solo pueden comprar una casa de vacaciones en una zona turística, dentro de cuotas nacionales; un endurecimiento propuesto estaba en consulta en 2026. |
| Impuesto anual sobre la propiedad | IBI 0,4-1,1% del valor catastral (municipal), más imputación de rentas en el IRPF/IRNR si no está alquilada. | Más de la mitad de los cantones cobran un impuesto anual sobre bienes inmuebles (Liegenschaftssteuer), normalmente del 0,01-0,3% del valor tasado, y los propietarios pagan además el impuesto cantonal sobre el patrimonio por el valor del inmueble menos la hipoteca. |
| Impuesto sobre los ingresos del alquiler | No residentes: UE/EEE 19% sobre el rendimiento neto; fuera de la UE 24% sobre el bruto sin deducciones. | Los no residentes tributan por el rendimiento neto del alquiler en Suiza a los tipos cantonales y municipales ordinarios más el impuesto federal directo, y algunos cantones fijan el tipo teniendo en cuenta la renta mundial. |
Los precios describen las casas de RealHunt, cada una revisada por una persona, no todas las casas de cada país. Normas e impuestos: información general, no asesoramiento legal ni fiscal.
Mejores casas en España
- 55.000 € · Casa de pueblo con terraza panorámica al mar y a la montaña en Rossell, Castellón · Rossell, Baix Maestrat (Castellón) · nota 94 · 120 m² · 5 dorm.
- 77.000 € · Casa pareada de 5 dormitorios con terraza en Nevada · Nevada, Granada, España · nota 94 · 306 m² · 5 dorm.
- 38.000 € · Casa de 2 dormitorios con terraza en Alpujarra de la Sierra · Alpujarra de la Sierra, Granada, España · nota 94 · 150 m² · 2 dorm.
Las 191 casas en España · Cómo comprar en España · Gastos y fuentes
Mejores casas en Suiza
- 32.300 € · Casa modular de 70 m² con bomba de calor, para llevar a tu propio terreno · Lengnau, Berna · nota 92 · 70 m² · 1 dorm.
- 52.800 € · Casita de vacaciones con jardín de invierno junto a un lago de baño en Salgesch · Salgesch, Valais · nota 85 · 40 m² · 1 dorm.
- 42.600 € · Casa de camping vallada de 2,5 habitaciones con terraza soleada en Raron · Raron, Valais · nota 84 · 45 m² · 2 dorm.
Las 10 casas en Suiza · Cómo comprar en Suiza · Gastos y fuentes