# Las regiones con mejor nota para comprar una casa barata (2026)

Entre las 35 regiones con al menos 5 casas en RealHunt, la nota mediana más alta está en West Jutland, Dinamarca (91, precio mediano de 89.100 €); Funen, Dinamarca (90, precio mediano de 79.800 €); Almería, España (89, precio mediano de 82.900 €).

La nota es la calificación propia de RealHunt, de 70 a 98, hecha con 11 notas parciales como precio, espacio, estado, agua, clima y aeropuerto. 21 de noviembre de 2026.

Actualizado el 21 de noviembre de 2026. Fuente: RealHunt, https://realhunt.co/es/research/best-scored-regions (CC BY 4.0). CSV: https://realhunt.co/research/best-scored-regions.es.csv

## La tabla

| Región | País | Casas | Nota mediana | Mejor nota | Precio mediano | Mediana €/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| West Jutland | Dinamarca | 5 | 91 | 93 | 89.100 € | 774 € |
| Funen | Dinamarca | 5 | 90 | 92 | 79.800 € | 737 € |
| Almería | España | 13 | 89 | 92 | 82.900 € | 981 € |
| Granada | España | 21 | 88 | 94 | 84.000 € | 898 € |
| Amsterdam | Países Bajos | 18 | 88 | 94 | 325.000 € | 4.286 € |
| Calabria | Italia | 7 | 88 | 91 | 30.000 € | 700 € |
| Nova Scotia | Canadá | 6 | 88 | 94 | 127.100 € | 930 € |
| Pennsylvania | Estados Unidos | 6 | 88 | 93 | 137.700 € | 1.465 € |
| Wakayama | Japón | 6 | 88 | 91 | 34.960 € | s. d. |
| Valencia | España | 12 | 87 | 91 | 155.000 € | 1.097 € |
| Podlaskie | Polonia | 5 | 87 | 88 | 71.971 € | 1.087 € |
| Murcia | España | 20 | 86 | 93 | 85.000 € | 1.464 € |
| Asturias | España | 9 | 86 | 90 | 85.000 € | 465 € |
| Crete | Grecia | 7 | 86 | 91 | 158.000 € | 1.895 € |
| Sinaloa | México | 7 | 86 | 90 | 86.100 € | 1.388 € |
| North Jutland | Dinamarca | 11 | 85 | 98 | 93.200 € | 869 € |
| Florida | Estados Unidos | 25 | 84 | 88 | 255.400 € | 2.196 € |
| Alicante | España | 15 | 84 | 91 | 99.000 € | 1.737 € |
| Tarragona | España | 9 | 84 | 85 | 91.000 € | 1.241 € |
| Värmland | Suecia | 6 | 84 | 88 | 83.000 € | s. d. |
| Sicily | Italia | 5 | 84 | 91 | 45.000 € | 600 € |
| Fuerteventura | España | 6 | 83 | 85 | 185.000 € | 3.051 € |
| Chemnitz | Alemania | 14 | 82 | 87 | 50.000 € | 965 € |
| Madrid | España | 11 | 82 | 87 | 169.000 € | 1.432 € |
| Tenerife | España | 11 | 82 | 85 | 199.000 € | 2.873 € |
| Barcelona | España | 6 | 82 | 88 | 169.000 € | 1.557 € |
| Huelva | España | 5 | 82 | 91 | 95.000 € | 1.062 € |
| Umbria | Italia | 8 | 81 | 88 | 130.000 € | 1.345 € |
| Sardinia | Italia | 7 | 81 | 84 | 150.000 € | 1.490 € |
| Lazio | Italia | 6 | 81 | 89 | 20.000 € | 520 € |
| Saint-Étienne | Francia | 5 | 81 | 84 | 54.000 € | 1.154 € |
| Tuscany | Italia | 15 | 80 | 85 | 115.000 € | 1.150 € |
| Aude | Francia | 5 | 80 | 87 | 73.000 € | 945 € |
| Valais | Suiza | 7 | 78 | 85 | 59.300 € | 2.372 € |
| Liguria | Italia | 5 | 77 | 78 | 170.000 € | 2.329 € |

## Método y límites

- La nota compara entre sí las casas de RealHunt. No es una valoración de la región como lugar para vivir ni una tasación.
- Una región es la última parte de la ubicación de cada casa antes del país (una provincia, un estado, un condado o una ciudad).
- Las regiones con menos de 5 casas no aparecen; las que tienen menos de 10 van marcadas como muestra pequeña.
- RealHunt no es un censo del mercado. Una persona elige casas baratas para su país y listas para entrar a vivir, así que estas cifras son medianas de 726 anuncios escogidos (el 60% cuesta 100.000 € o menos), no medias nacionales.
- Mediana: la casa que queda en el centro al ordenarlas (si el número es par, la más alta de las dos centrales).

## Cómo citar

RealHunt (2026). Las regiones con mejor nota para comprar una casa barata (2026). https://realhunt.co/es/research/best-scored-regions
