# Casas nuevas en RealHunt en noviembre de 2026, por país

En noviembre de 2026, hasta el 21 de noviembre de 2026, se añadieron 224 casas a RealHunt, en 27 países. La mayoría están en Estados Unidos (38), Italia (36) y España (27). La más barata es Chalet de montaña con estufa de leña y altillo en el bosque de Hida, en Shokawa, Takayama, Gifu (7.400 €), y la de mejor nota es Casa victoriana de 1889 renovada con porche delantero profundo en Lynchburg, Virginia, en Lynchburg, Virginia (nota 93).

Contadas por el día en que cada casa entró en RealHunt. No se cuentan las casas que ya salieron de la web. La página se regenera con cada actualización.

Actualizado el 21 de noviembre de 2026. Fuente: RealHunt, https://realhunt.co/es/research/new-homes-this-month (CC BY 4.0). CSV: https://realhunt.co/research/new-homes-this-month.es.csv

## La tabla

| País | Casas añadidas | Desde | Precio mediano |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos | 38 | 134.400 € | 237.400 € |
| Italia | 36 | 22.000 € | 120.000 € |
| España | 27 | 63.000 € | 177.000 € |
| Francia | 20 | 69.500 € | 139.000 € |
| Japón | 18 | 7.400 € | 27.870 € |
| Portugal | 18 | 68.500 € | 140.000 € |
| Grecia | 13 | 85.000 € | 175.000 € |
| Canadá | 7 | 123.400 € | 140.000 € |
| México | 5 | 143.000 € | 160.200 € |
| Suecia | 5 | 68.000 € | 77.000 € |
| Reino Unido | 5 | 121.000 € | 161.000 € |
| Irlanda | 4 | 170.000 € | 230.000 € |
| Uruguay | 4 | 150.300 € | 180.300 € |
| Colombia | 3 | 165.200 € | 176.300 € |
| Chipre | 3 | 130.000 € | 187.000 € |
| República Checa | 3 | 130.900 € | 159.600 € |
| Eslovenia | 3 | 105.000 € | 229.000 € |
| Austria | 2 | 149.000 € | 197.000 € |
| Tailandia | 2 | 76.700 € | 139.500 € |
| Bélgica | 1 | 249.900 € | 249.900 € |
| Bulgaria | 1 | 89.000 € | 89.000 € |
| Dinamarca | 1 | 160.000 € | 160.000 € |
| Dominican Republic | 1 | 150.000 € | 150.000 € |
| Alemania | 1 | 199.000 € | 199.000 € |
| Hungría | 1 | 249.000 € | 249.000 € |
| Montenegro | 1 | 175.000 € | 175.000 € |
| Polonia | 1 | 90.600 € | 90.600 € |

| Mes | Casas añadidas | Países | Precio mediano |
| --- | --- | --- | --- |
| noviembre de 2026 | 224 | 27 | 159.000 € |
| octubre de 2026 | 383 | 19 | 86.500 € |
| septiembre de 2026 | 119 | 10 | 60.000 € |

## Método y límites

- RealHunt no es un censo del mercado. Una persona elige casas baratas para su país y listas para entrar a vivir, así que estas cifras son medianas de 726 anuncios escogidos (el 60% cuesta 100.000 € o menos), no medias nacionales.
- Los precios son los de salida de cada anuncio, en euros, el día en que se añadió la casa. La venta puede cerrarse por menos.
- Una casa cuenta en el mes en que entró en RealHunt. Una casa que ya salió de la web no cuenta, así que los meses anteriores solo pueden bajar cuando salen casas.
- Mediana: la casa que queda en el centro al ordenarlas (si el número es par, la más alta de las dos centrales).

## Cómo citar

RealHunt (2026). Casas nuevas en RealHunt en noviembre de 2026, por país. https://realhunt.co/es/research/new-homes-this-month
