# Precio de salida mediano de una casa barata, por país (2026)

Entre los 15 países con al menos 10 casas de superficie conocida en RealHunt, el precio de salida mediano por metro cuadrado más bajo está en Japón (468 €/m²), Dinamarca (790 €/m²) y Suecia (800 €/m²), y el más alto en los Países Bajos (4.286 €/m²). El precio de salida mediano más bajo está en Japón (54.280 €) y Alemania (55.000 €).

Medianas de 726 anuncios en 24 países, revisados uno a uno por una persona, a 21 de noviembre de 2026. Describen las casas baratas y listas para vivir que publica RealHunt, no todo el mercado de cada país.

Actualizado el 21 de noviembre de 2026. Fuente: RealHunt, https://realhunt.co/es/research/prices (CC BY 4.0). CSV: https://realhunt.co/research/prices.es.csv

## La tabla

| País | Casas | Precio mediano | Mediana €/m² | Casas con superficie | Superficie mediana | La más barata | La más cara | Regiones | Nota mediana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Japón | 38 | 54.280 € | 468 € | 22 | 92 m² | 7.400 € | 159.600 € | 20 | 86 |
| Bulgaria (muestra pequeña) | 7 | 66.000 € | 740 € | 7 | 87 m² | 58.900 € | 89.000 € | 4 | 93 |
| Dinamarca | 46 | 93.200 € | 790 € | 44 | 115 m² | 35.400 € | 160.000 € | 21 | 88 |
| Suecia | 41 | 73.000 € | 800 € | 24 | 116 m² | 22.000 € | 187.400 € | 24 | 85 |
| Canadá | 16 | 99.500 € | 963 € | 16 | 124 m² | 55.842 € | 190.700 € | 5 | 86 |
| Italia | 88 | 85.000 € | 1.000 € | 69 | 82 m² | 12.000 € | 197.000 € | 26 | 82 |
| Alemania | 21 | 55.000 € | 1.053 € | 21 | 51 m² | 40.000 € | 199.000 € | 8 | 80 |
| Polonia | 31 | 75.170 € | 1.139 € | 31 | 62 m² | 53.693 € | 90.600 € | 18 | 84 |
| Francia | 52 | 69.900 € | 1.175 € | 48 | 83 m² | 39.000 € | 285.000 € | 33 | 83 |
| España | 191 | 97.000 € | 1.217 € | 187 | 85 m² | 38.000 € | 348.000 € | 48 | 85 |
| México | 14 | 97.100 € | 1.266 € | 14 | 75 m² | 50.575 € | 216.600 € | 5 | 86 |
| Eslovenia (muestra pequeña) | 3 | 229.000 € | 1.346 € | 3 | 112 m² | 105.000 € | 245.000 € | 3 | 83 |
| Portugal | 21 | 130.000 € | 1.364 € | 21 | 96 m² | 48.000 € | 189.000 € | 13 | 85 |
| Colombia (muestra pequeña) | 3 | 176.300 € | 1.377 € | 3 | 132 m² | 165.200 € | 203.500 € | 3 | 86 |
| República Checa (muestra pequeña) | 3 | 159.600 € | 1.464 € | 3 | 109 m² | 130.900 € | 179.700 € | 3 | 84 |
| Grecia | 27 | 155.000 € | 1.477 € | 26 | 85 m² | 68.000 € | 199.000 € | 15 | 86 |
| Estados Unidos | 62 | 214.900 € | 1.570 € | 62 | 121 m² | 65.428 € | 447.600 € | 20 | 86 |
| Uruguay (muestra pequeña) | 4 | 180.300 € | 1.649 € | 4 | 113 m² | 150.300 € | 186.300 € | 3 | 85 |
| Reino Unido (muestra pequeña) | 7 | 126.500 € | 1.807 € | 6 | 80 m² | 82.600 € | 198.400 € | 6 | 83 |
| Irlanda (muestra pequeña) | 4 | 230.000 € | 2.255 € | 4 | 102 m² | 170.000 € | 230.000 € | 4 | 80 |
| Dominican Republic (muestra pequeña) | 5 | 201.200 € | 2.282 € | 4 | 103 m² | 150.000 € | 223.600 € | 3 | 88 |
| Suiza | 10 | 70.100 € | 2.337 € | 10 | 40 m² | 32.300 € | 88.400 € | 4 | 82 |
| Chipre (muestra pequeña) | 6 | 341.000 € | 3.723 € | 6 | 84 m² | 130.000 € | 470.000 € | 3 | 84 |
| Países Bajos | 18 | 325.000 € | 4.286 € | 18 | 74 m² | 299.000 € | 339.500 € | 1 | 88 |

## Método y límites

- RealHunt no es un censo del mercado. Una persona elige casas baratas para su país y listas para entrar a vivir, así que estas cifras son medianas de 726 anuncios escogidos (el 60% cuesta 100.000 € o menos), no medias nacionales.
- Los precios son los de salida de cada anuncio, en euros, el día en que se añadió la casa. La venta puede cerrarse por menos.
- Mediana: la casa que queda en el centro al ordenarlas (si el número es par, la más alta de las dos centrales).
- Los países con menos de 10 casas aparecen marcados como muestra pequeña; con menos de 3 no se publican.
- El precio por m² solo usa las casas cuyo anuncio indica la superficie; la columna «Casas con superficie» dice cuántas.
- En algunos países todas las casas están en una sola región, y la cifra describe esa región: Países Bajos (Amsterdam).
- La nota es la calificación propia de RealHunt, de 70 a 98; se explica en el método.

## Cómo citar

RealHunt (2026). Precio de salida mediano de una casa barata, por país (2026). https://realhunt.co/es/research/prices
