Chipre frente a España: ¿dónde sale más a cuenta una casa barata?
En RealHunt, las casas en España cuestan una mediana de 1.217 € por m², un 67% menos que en Chipre (3.723 € por m²). Los gastos de compra empiezan en torno al 2,5% en Chipre y al 7,5% en España.
| Chipre | España | |
|---|---|---|
| Casas en RealHunt | 6 | 191 |
| Precio mediano | 341.000 € | 97.000 € |
| Precio mediano por m² | 3.723 € | 1.217 € |
| Casa más barata | 130.000 € | 38.000 € |
| Nota mediana | 84 | 85 |
| Gastos además del precio | 2,5-3,5% | 7,5-14% |
| ¿Pueden comprar los extranjeros? | Los ciudadanos de la UE compran sin restricciones. Los compradores no ciudadanos de la UE necesitan permiso del Consejo de Ministros, solicitado a través del Oficial de Distrito, y normalmente están limitados a una vivienda o una parcela de hasta 4.014 m². | Sí, sin restricciones en la actualidad; el gobierno ha propuesto un impuesto del 100% sobre (o prohibición de) compradores no residentes no comunitarios, no promulgado. |
| Impuesto anual sobre la propiedad | No hay impuesto nacional anual sobre la propiedad (se suprimió en 2017); los propietarios pagan tasas municipales de unos 90 € a 300 € al año, más tasas de alcantarillado y de la administración local. | IBI 0,4-1,1% del valor catastral (municipal), más imputación de rentas en el IRPF/IRNR si no está alquilada. |
| Impuesto sobre los ingresos del alquiler | Los no residentes pagan impuesto sobre la renta por los alquileres en Chipre del 20% al 35% tras deducir el 20% del alquiler bruto y los intereses del préstamo, más una contribución sanitaria del 2,65% (GHS); la contribución especial de defensa no se les aplica. | No residentes: UE/EEE 19% sobre el rendimiento neto; fuera de la UE 24% sobre el bruto sin deducciones. |
Los precios describen las casas de RealHunt, cada una revisada por una persona, no todas las casas de cada país. Normas e impuestos: información general, no asesoramiento legal ni fiscal.
Mejores casas en Chipre
- 341.000 € · Piso de 2 dormitorios listo para entrar a pasos de la playa en Coral Bay, con piscina y vistas al mar · Coral Bay, Paphos · nota 93 · 84 m² · 2 dorm.
- 350.000 € · Adosado amueblado con piscina privada a 100 m del mar en Protaras · Protaras, Famagusta · nota 92 · 94 m² · 2 dorm.
- 470.000 € · Bajo frente al mar con terraza de 50 m² y piscina desbordante en Protaras · Protaras, Famagusta · nota 84 · 85 m² · 2 dorm.
Las 6 casas en Chipre · Cómo comprar en Chipre · Gastos y fuentes
Mejores casas en España
- 55.000 € · Casa de pueblo con terraza panorámica al mar y a la montaña en Rossell, Castellón · Rossell, Baix Maestrat (Castellón) · nota 94 · 120 m² · 5 dorm.
- 77.000 € · Casa pareada de 5 dormitorios con terraza en Nevada · Nevada, Granada, España · nota 94 · 306 m² · 5 dorm.
- 38.000 € · Casa de 2 dormitorios con terraza en Alpujarra de la Sierra · Alpujarra de la Sierra, Granada, España · nota 94 · 150 m² · 2 dorm.
Las 191 casas en España · Cómo comprar en España · Gastos y fuentes