Alemania frente a Polonia: ¿dónde sale más a cuenta una casa barata?
En RealHunt, las casas en Alemania cuestan una mediana de 1.053 € por m², un 8% menos que en Polonia (1.139 € por m²). Los gastos de compra empiezan en torno al 5% en Alemania y al 2,5% en Polonia.
| Alemania | Polonia | |
|---|---|---|
| Casas en RealHunt | 21 | 31 |
| Precio mediano | 55.000 € | 75.170 € |
| Precio mediano por m² | 1.053 € | 1.139 € |
| Casa más barata | 40.000 € | 53.693 € |
| Nota mediana | 80 | 84 |
| Gastos además del precio | 5-8,5% | 2,5-4% |
| ¿Pueden comprar los extranjeros? | Sí. No hay restricciones para que los extranjeros compren propiedades en Alemania, aunque los compradores no comunitarios normalmente necesitan un depósito mayor para obtener un préstamo. | Los ciudadanos de la UE, EEE e Islandia compran en los mismos términos que los polacos. Otros extranjeros pueden comprar un apartamento sin permiso, pero normalmente necesitan un permiso del Ministerio del Interior (MSWiA) para comprar una casa o terreno. |
| Impuesto anual sobre la propiedad | Los propietarios pagan el impuesto sobre bienes inmuebles (Grundsteuer), que desde 2025 se calcula como valor tasado x tipo impositivo x un coeficiente municipal (Hebesatz) que fija cada municipio. | Los propietarios pagan un impuesto local sobre bienes inmuebles (podatek od nieruchomości) que fija el municipio, con un máximo en 2026 de 1,25 PLN por m² de superficie útil en pisos y casas. |
| Impuesto sobre los ingresos del alquiler | Los propietarios no residentes tributan en Alemania por el rendimiento neto del alquiler a los tipos progresivos normales del impuesto sobre la renta, pero sin el mínimo exento (Grundfreibetrag). | Los alquileres de particulares tributan con un tipo fijo a tanto alzado (ryczałt) del 8,5% de los ingresos hasta 100.000 PLN al año y del 12,5% por encima. |
Los precios describen las casas de RealHunt, cada una revisada por una persona, no todas las casas de cada país. Normas e impuestos: información general, no asesoramiento legal ni fiscal.
Mejores casas en Alemania
- 40.000 € · Ático soleado con balcón por 40.000 € en Chemnitz · Ebersdorf, Chemnitz · nota 87 · 54 m² · 1 dorm.
- 50.000 € · Piso de 72 m² en un edificio protegido junto a la universidad, vacío · Schloßchemnitz, Chemnitz · nota 86 · 72 m² · 1 dorm.
- 55.000 € · Ático de 65 m² con ventanas de tejado y balcón en Chemnitz-Gablenz · Gablenz, Chemnitz · nota 84 · 65 m² · 1 dorm.
Las 21 casas en Alemania · Cómo comprar en Alemania · Gastos y fuentes
Mejores casas en Polonia
- 57.120 € · Piso de 127 m² con cuatro estancias, logia y despensa en Bytom · Bytom, Silesia · nota 96 · 127 m² · 3 dorm.
- 60.547 € · Piso luminoso de 78 m² con cuatro estancias en Sosnowiec, sin comisión · Sosnowiec, Silesia · nota 94 · 78 m² · 3 dorm.
- 53.693 € · Piso dúplex con jardín propio y garaje en Jędrzejów · Jędrzejów, Świętokrzyskie · nota 93 · 65 m² · 3 dorm.
Las 31 casas en Polonia · Cómo comprar en Polonia · Gastos y fuentes