Datos de RealHunt

Precio de salida mediano de una casa barata, por país (2026)

Entre los 15 países con al menos 10 casas de superficie conocida en RealHunt, el precio de salida mediano por metro cuadrado más bajo está en Japón (468 €/m²), Dinamarca (790 €/m²) y Suecia (800 €/m²), y el más alto en los Países Bajos (4.286 €/m²). El precio de salida mediano más bajo está en Japón (54.280 €) y Alemania (55.000 €).

Medianas de 726 anuncios en 24 países, revisados uno a uno por una persona, a 21 de noviembre de 2026. Describen las casas baratas y listas para vivir que publica RealHunt, no todo el mercado de cada país.

Actualizado el · Fuente: RealHunt · Descargar el CSV · Versión en Markdown · Cómo citar

Precio de salida mediano por m², por paísEuros por metro cuadrado, de más barato a más caro. Casas de RealHunt con superficie conocida, 21 de noviembre de 2026.
  1. Japón 22 casas 468 €
  2. Bulgaria muestra pequeña: 7 casas 740 €
  3. Dinamarca 44 casas 790 €
  4. Suecia 24 casas 800 €
  5. Canadá 16 casas 963 €
  6. Italia 69 casas 1.000 €
  7. Alemania 21 casas 1.053 €
  8. Polonia 31 casas 1.139 €
  9. Francia 48 casas 1.175 €
  10. España 187 casas 1.217 €
  11. México 14 casas 1.266 €
  12. Eslovenia muestra pequeña: 3 casas 1.346 €
  13. Portugal 21 casas 1.364 €
  14. Colombia muestra pequeña: 3 casas 1.377 €
  15. República Checa muestra pequeña: 3 casas 1.464 €
  16. Grecia 26 casas 1.477 €
  17. Estados Unidos 62 casas 1.570 €
  18. Uruguay muestra pequeña: 4 casas 1.649 €
  19. Reino Unido muestra pequeña: 6 casas 1.807 €
  20. Irlanda muestra pequeña: 4 casas 2.255 €
  21. República Dominicana muestra pequeña: 4 casas 2.282 €
  22. Suiza 10 casas 2.337 €
  23. Chipre muestra pequeña: 6 casas 3.723 €
  24. Países Bajos 18 casas 4.286 €

Barra rayada: menos de 10 casas, cifra orientativa.

Precio mediano y precio por m² por país: la tabla

PaísCasasPrecio medianoMediana €/m²Casas con superficieSuperficie medianaLa más barataLa más caraRegionesNota mediana
Japón3854.280 €468 €2292 m²7.400 €159.600 €2086
Bulgaria (muestra pequeña)766.000 €740 €787 m²58.900 €89.000 €493
Dinamarca4693.200 €790 €44115 m²35.400 €160.000 €2188
Suecia4173.000 €800 €24116 m²22.000 €187.400 €2485
Canadá1699.500 €963 €16124 m²55.842 €190.700 €586
Italia8885.000 €1.000 €6982 m²12.000 €197.000 €2682
Alemania2155.000 €1.053 €2151 m²40.000 €199.000 €880
Polonia3175.170 €1.139 €3162 m²53.693 €90.600 €1884
Francia5269.900 €1.175 €4883 m²39.000 €285.000 €3383
España19197.000 €1.217 €18785 m²38.000 €348.000 €4885
México1497.100 €1.266 €1475 m²50.575 €216.600 €586
Eslovenia (muestra pequeña)3229.000 €1.346 €3112 m²105.000 €245.000 €383
Portugal21130.000 €1.364 €2196 m²48.000 €189.000 €1385
Colombia (muestra pequeña)3176.300 €1.377 €3132 m²165.200 €203.500 €386
República Checa (muestra pequeña)3159.600 €1.464 €3109 m²130.900 €179.700 €384
Grecia27155.000 €1.477 €2685 m²68.000 €199.000 €1586
Estados Unidos62214.900 €1.570 €62121 m²65.428 €447.600 €2086
Uruguay (muestra pequeña)4180.300 €1.649 €4113 m²150.300 €186.300 €385
Reino Unido (muestra pequeña)7126.500 €1.807 €680 m²82.600 €198.400 €683
Irlanda (muestra pequeña)4230.000 €2.255 €4102 m²170.000 €230.000 €480
República Dominicana (muestra pequeña)5201.200 €2.282 €4103 m²150.000 €223.600 €388
Suiza1070.100 €2.337 €1040 m²32.300 €88.400 €482
Chipre (muestra pequeña)6341.000 €3.723 €684 m²130.000 €470.000 €384
Países Bajos18325.000 €4.286 €1874 m²299.000 €339.500 €188

Mes a mes: la serie de precios

Una lectura al mes de todas las casas de RealHunt, guardada desde noviembre de 2026. Este es el primer punto; cada mes se añade uno nuevo. La mezcla de casas cambia de un mes a otro, así que un movimiento de la mediana no es por sí solo un movimiento del mercado.

MesFecha de la lecturaCasasPaísesPrecio medianoMediana €/m²
2026-1121 de noviembre de 20267262493.200 €1.206 €

Descargar la serie (CSV) · JSON

Método y límites

Datos en bruto: las 726 casas que hay detrás de las cifras (CSV) · Cómo se eligen y se puntúan las casas · Política editorial y correcciones

Cómo citar esta página

Puedes citar estas cifras, el gráfico y la tabla, enteros o en parte, si nombras a RealHunt y enlazas esta página (Creative Commons BY 4.0). No hace falta pedir permiso.

Prensa y dudas sobre los datos: [email protected]. Mira también la página de prensa y cómo funciona la nota.

Más datos de RealHunt