Italia frente a Suiza: ¿dónde sale más a cuenta una casa barata?
En RealHunt, las casas en Italia cuestan una mediana de 1.000 € por m², un 57% menos que en Suiza (2.337 € por m²). Los gastos de compra empiezan en torno al 4% en Italia y al 1% en Suiza.
| Italia | Suiza | |
|---|---|---|
| Casas en RealHunt | 88 | 10 |
| Precio mediano | 85.000 € | 70.100 € |
| Precio mediano por m² | 1.000 € | 2.337 € |
| Casa más barata | 12.000 € | 32.300 € |
| Nota mediana | 82 | 82 |
| Gastos además del precio | 4-15% | 1-5% |
| ¿Pueden comprar los extranjeros? | Sí para ciudadanos de la UE; los compradores no comunitarios necesitan reciprocidad (EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia califican). | Bajo la ley Lex Koller, los ciudadanos de la UE/EFTA que viven en Suiza y los titulares de un permiso C compran como ciudadanos suizos, y los no ciudadanos de la UE titulares de un permiso B pueden comprar una vivienda en la que viven. Las personas que viven en el extranjero necesitan un permiso cantonal y normalmente solo pueden comprar una casa de vacaciones en una zona turística, dentro de cuotas nacionales; un endurecimiento propuesto estaba en consulta en 2026. |
| Impuesto anual sobre la propiedad | IMU 0,4-1,06% en segundas viviendas (sobre el valor catastral). | Más de la mitad de los cantones cobran un impuesto anual sobre bienes inmuebles (Liegenschaftssteuer), normalmente del 0,01-0,3% del valor tasado, y los propietarios pagan además el impuesto cantonal sobre el patrimonio por el valor del inmueble menos la hipoteca. |
| Impuesto sobre los ingresos del alquiler | Tipo fijo opcional «cedolare secca» en alquileres cortos: 21% para un inmueble, 26% a partir del segundo. | Los no residentes tributan por el rendimiento neto del alquiler en Suiza a los tipos cantonales y municipales ordinarios más el impuesto federal directo, y algunos cantones fijan el tipo teniendo en cuenta la renta mundial. |
Los precios describen las casas de RealHunt, cada una revisada por una persona, no todas las casas de cada país. Normas e impuestos: información general, no asesoramiento legal ni fiscal.
Mejores casas en Italia
- 95.000 € · Casa de piedra reformada con balcón con vistas al lago de Como · San Siro, Lago de Como · nota 91 · 60 m² · 2 dorm.
- 29.000 € · Apartamento vacacional con una gran terraza con vistas al mar y jardín en Calabria · Torremezzo, Falconara Albanese, Calabria · nota 91 · 55 m² · 1 dorm.
- 30.000 € · Apartamento junto al mar amueblado a pocos pasos de la playa en Acqualadrone, Mesina · Acqualadrone, Messina, Sicilia · nota 91 · 40 m² · 1 dorm.
Las 88 casas en Italia · Cómo comprar en Italia · Gastos y fuentes
Mejores casas en Suiza
- 32.300 € · Casa modular de 70 m² con bomba de calor, para llevar a tu propio terreno · Lengnau, Berna · nota 92 · 70 m² · 1 dorm.
- 52.800 € · Casita de vacaciones con jardín de invierno junto a un lago de baño en Salgesch · Salgesch, Valais · nota 85 · 40 m² · 1 dorm.
- 42.600 € · Casa de camping vallada de 2,5 habitaciones con terraza soleada en Raron · Raron, Valais · nota 84 · 45 m² · 2 dorm.
Las 10 casas en Suiza · Cómo comprar en Suiza · Gastos y fuentes